Бешкент ,
город в Кашкадарьинской области Узбекистана,38.8° N, 65.65° E 355 m
Погода на ближайший час
1°
1°
0 mm
2m/s
Бешкент ,
город в Кашкадарьинской области Узбекистана, 38.8° N, 65.65° E 355 m
Погода на ближайший час
1° 0 mm 2 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
19:00 | 0 mm | 1034.7 hPa | 2.2 m/s | 81% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1035.2 hPa | 2.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1035.9 hPa | 2.1 m/s | 87% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1036.4 hPa | 1.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1036.6 hPa | 1.8 m/s | 85% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1036.8 hPa | 1.4 m/s | 82% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1036.8 hPa | 1.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1037.0 hPa | 1.8 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1037.5 hPa | 1.7 m/s | 76% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1037.9 hPa | 1.7 m/s | 78% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1038.3 hPa | 1.7 m/s | 84% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1038.8 hPa | 1.7 m/s | 88% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1039.3 hPa | 1.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1039.6 hPa | 1.6 m/s | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1039.9 hPa | 2.7 m/s | 79% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1040.2 hPa | 2.8 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1040.3 hPa | 2.9 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1040.0 hPa | 3.1 m/s | 59% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1039.5 hPa | 3.1 m/s | 54% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1039.2 hPa | 2.9 m/s | 48% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1039.2 hPa | 2.8 m/s | 46% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1039.4 hPa | 2.6 m/s | 50% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1039.6 hPa | 2.4 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1039.6 hPa | 1.8 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1039.5 hPa | 1.7 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1039.3 hPa | 1.3 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1039.4 hPa | 1.2 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1039.3 hPa | 0.7 m/s | 66% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1039.4 hPa | 0.9 m/s | 66% | 0% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1039.3 hPa | 1.6 m/s | 66% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1039.1 hPa | 1.5 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1038.9 hPa | 1.1 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1038.6 hPa | 1 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1038.1 hPa | 1 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1037.6 hPa | 0.7 m/s | 79% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1037.4 hPa | 0.5 m/s | 81% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1037.2 hPa | 0.4 m/s | 83% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1037.0 hPa | 0.3 m/s | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1037.1 hPa | 0.7 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1037.5 hPa | 1.1 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1036.8 hPa | 1.9 m/s | 54% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1035.4 hPa | 2.7 m/s | 50% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1034.0 hPa | 3.1 m/s | 47% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1032.9 hPa | 3.1 m/s | 43% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1032.1 hPa | 3.4 m/s | 41% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1031.5 hPa | 3.7 m/s | 40% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1031.2 hPa | 3.3 m/s | 48% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1031.2 hPa | 3.5 m/s | 52% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1031.5 hPa | 2.7 m/s | 55% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1031.7 hPa | 2.7 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1031.6 hPa | 2.7 m/s | 59% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1031.4 hPa | 2.5 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1031.3 hPa | 2.2 m/s | 68% | 0% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1031.0 hPa | 2 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1030.7 hPa | 1.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1030.5 hPa | 1.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1030.4 hPa | 2.4 m/s | 75% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1030.3 hPa | 2.5 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1030.4 hPa | 2.5 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1030.9 hPa | 2.5 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1031.3 hPa | 2.3 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1031.6 hPa | 2.1 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1031.9 hPa | 2.5 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1032.3 hPa | 2 m/s | 51% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1032.1 hPa | 2 m/s | 43% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1031.5 hPa | 2.1 m/s | 47% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1034.0 hPa | 1.1 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1035.4 hPa | 1.5 m/s | 88% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1036.8 hPa | 1.6 m/s | 53% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1034.3 hPa | 0.6 m/s | 49% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1033.1 hPa | 1.2 m/s | 80% | 0% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1029.6 hPa | 2.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1026.1 hPa | 1.5 m/s | 28% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1020.3 hPa | 1.9 m/s | 36% | 96% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.8 m/s | 32% | 0% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1015.3 hPa | 2 m/s | 26% | 1% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1015.4 hPa | 2.2 m/s | 21% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1014.8 hPa | 2.4 m/s | 35% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.3 mm | 1018.0 hPa | 2.2 m/s | 43% | 95% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
05:00 | 5.6 mm | 1020.7 hPa | 2.4 m/s | 76% | 100% | 0% | |||
11:00 | 4.5 mm | 1027.7 hPa | 3.9 m/s | 100% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1032.9 hPa | 1 m/s | 97% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1039.7 hPa | 1.6 m/s | 81% | 96% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1043.8 hPa | 0.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1047.8 hPa | 0.5 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1044.5 hPa | 1.9 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1041.8 hPa | 2.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1036.7 hPa | 1.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1034.5 hPa | 0.7 m/s | 51% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1029.3 hPa | 0.1 m/s | 43% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1027.8 hPa | 0.9 m/s | 66% | 0% | 0% | |||
Вторник 17-12-2024 | |||||||||
05:00 | mm | 1026.2 hPa | 1.5 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
Погода Бешкент Beshkent Кашкадарьинской области на 10 дней, 14 дней, неделю, месяц почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Бешкент Beshkent Кашкадарьинской области. Узбекистан.