Гагарин,
город Мирзачульского района Джизакской области Узбекистана,40.7° N, 68.17° E 267 m
Погода на ближайший час
1°
1°
0 mm
2m/s
Гагарин,
город Мирзачульского района Джизакской области Узбекистана, 40.7° N, 68.17° E 267 m
Погода на ближайший час
1° 0 mm 2 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | 0 mm | 1023.6 hPa | 1.8 m/s | 98% | 68% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1023.7 hPa | 1.8 m/s | 96% | 20% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1023.9 hPa | 2.4 m/s | 91% | 16% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1023.8 hPa | 2.7 m/s | 82% | 11% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1023.3 hPa | 2.9 m/s | 71% | 10% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.9 m/s | 66% | 9% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1021.2 hPa | 2.9 m/s | 63% | 3% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1020.8 hPa | 2.9 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1020.4 hPa | 2.9 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1020.3 hPa | 2.2 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1020.3 hPa | 2.4 m/s | 85% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1020.3 hPa | 2.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1020.1 hPa | 2.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1019.9 hPa | 2.8 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1019.7 hPa | 3.3 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1019.5 hPa | 3.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1019.3 hPa | 4.4 m/s | 87% | 8% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1018.8 hPa | 4.8 m/s | 85% | 27% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1018.5 hPa | 5.1 m/s | 84% | 32% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1018.4 hPa | 5.2 m/s | 84% | 41% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1018.1 hPa | 5.4 m/s | 81% | 40% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1017.8 hPa | 5.5 m/s | 78% | 67% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1017.7 hPa | 5.5 m/s | 74% | 79% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1017.8 hPa | 5.1 m/s | 72% | 10% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1018.2 hPa | 4.4 m/s | 70% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1018.5 hPa | 4.1 m/s | 64% | 1% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1018.6 hPa | 4.4 m/s | 56% | 6% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1018.4 hPa | 4 m/s | 47% | 32% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1017.8 hPa | 3.8 m/s | 43% | 74% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1016.8 hPa | 3.5 m/s | 40% | 73% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1016.2 hPa | 3.6 m/s | 39% | 91% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1016.1 hPa | 3.5 m/s | 38% | 93% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1016.1 hPa | 3.2 m/s | 42% | 97% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.1 m/s | 48% | 98% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1016.7 hPa | 3.2 m/s | 53% | 98% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1017.1 hPa | 3.2 m/s | 56% | 96% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1017.4 hPa | 3.1 m/s | 58% | 89% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.8 m/s | 61% | 27% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1017.6 hPa | 2.4 m/s | 66% | 21% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1017.7 hPa | 2.2 m/s | 71% | 9% | 0% | |||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1017.9 hPa | 1.8 m/s | 75% | 11% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1018.1 hPa | 1 m/s | 75% | 46% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1018.3 hPa | 0.6 m/s | 77% | 51% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1018.7 hPa | 1.1 m/s | 79% | 85% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1018.8 hPa | 1 m/s | 81% | 27% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1018.4 hPa | 1.5 m/s | 86% | 21% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1018.6 hPa | 1.5 m/s | 91% | 14% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1019.1 hPa | 1.8 m/s | 91% | 27% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1019.7 hPa | 1 m/s | 88% | 26% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1019.4 hPa | 1.9 m/s | 80% | 68% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1019.6 hPa | 1 m/s | 63% | 97% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1019.8 hPa | 1.6 m/s | 54% | 99% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1019.1 hPa | 1.8 m/s | 47% | 99% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1017.9 hPa | 1.6 m/s | 44% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1017.5 hPa | 1.8 m/s | 45% | 89% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.2 m/s | 47% | 91% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1018.2 hPa | 3.3 m/s | 55% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1019.1 hPa | 3 m/s | 63% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.3 mm | 1019.9 hPa | 2.6 m/s | 67% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.5 mm | 1020.7 hPa | 2.1 m/s | 83% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 1021.0 hPa | 1.5 m/s | 87% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1021.8 hPa | 1.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1022.0 hPa | 1.4 m/s | 93% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1022.4 hPa | 2.2 m/s | 93% | 91% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 1026.0 hPa | 6.3 m/s | 66% | 1% | 0% | |||
11:00 | 0.3 mm | 1031.4 hPa | 4.9 m/s | 74% | 96% | 0% | |||
17:00 | 0.4 mm | 1033.6 hPa | 1.2 m/s | 71% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 1037.2 hPa | 1.7 m/s | 80% | 99% | 0% | |||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 1039.8 hPa | 1.9 m/s | 77% | 42% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1042.9 hPa | 2.4 m/s | 66% | 38% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1044.6 hPa | 3.3 m/s | 57% | 13% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1046.6 hPa | 2.7 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1045.5 hPa | 1.8 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1044.6 hPa | 0.9 m/s | 45% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1040.7 hPa | 1 m/s | 44% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1038.5 hPa | 0.9 m/s | 57% | 0% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1035.5 hPa | 0.9 m/s | 48% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1033.2 hPa | 1 m/s | 17% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1029.5 hPa | 2.4 m/s | 32% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1028.9 hPa | 0.2 m/s | 53% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1027.6 hPa | 0.7 m/s | 49% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1028.8 hPa | 1.3 m/s | 20% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1026.7 hPa | 1 m/s | 26% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1028.6 hPa | 0.8 m/s | 44% | 0% | 0% | |||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1029.8 hPa | 0.5 m/s | 39% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1031.6 hPa | 0.8 m/s | 22% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1029.8 hPa | 0.8 m/s | 31% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1030.3 hPa | 0.2 m/s | 44% | 0% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1029.8 hPa | 0.7 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1028.8 hPa | 0.4 m/s | 33% | 8% | 0% | |||
17:00 | mm | 1025.2 hPa | 1.9 m/s | 41% | 84% | 0% | |||
Погода Гагарин Gagarin Джизакской области на 10 дней, 14 дней, неделю, месяц почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Гагарин Gagarin Джизакской области. Узбекистан.