Галляарал ,
город G`allaorol Ғаллаорол центр Галляаральского района Джизакской области Узбекистана,
40° N, 67.6° E 567 m
| температура°C | Осадки | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1034.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1034.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1034.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1034.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1033.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1033.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1033.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1033.5 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.8 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1032.0 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1031.3 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.6 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1030.0 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1029.5 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1029.3 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1029.3 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1029.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.6 hPa | 72% | 1% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.8 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.3 hPa | 69% | 6% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.6 hPa | 69% | 57% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.4 hPa | 70% | 9% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1024.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1025.0 hPa | 57% | 8% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1024.3 hPa | 56% | 3% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1023.6 hPa | 55% | 27% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1023.1 hPa | 51% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1022.6 hPa | 53% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.1 hPa | 54% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.7 hPa | 54% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.7 hPa | 55% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.8 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1022.0 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.3 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1023.6 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.8 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1024.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 15-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1024.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.1 m/s | 1024.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.2 m/s | 1025.2 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.2 m/s | 1025.6 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3 m/s | 1026.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.9 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.9 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.4 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.9 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.5 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.7 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.6 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.8 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.9 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
| Понедельник 16-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1022.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.9 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1015.3 hPa | 56% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Вторник 17-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1011.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.1 m/s | 1011.2 hPa | 59% | 66% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.7 mm | 0.8 m/s | 1011.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1012.0 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| Среда 18-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.6 mm | 0.6 m/s | 1013.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.4 hPa | 76% | 88% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1013.4 hPa | 46% | 89% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4.0 m/s | 1016.0 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| Четверг 19-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 1.8 mm | 2 m/s | 1016.3 hPa | 93% | 74% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 3.7 mm | 1.8 m/s | 1017.5 hPa | 73% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 3.4 mm | 1 m/s | 1016.8 hPa | 78% | 86% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1.1 mm | 2.4 m/s | 1018.5 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
| Пятница 20-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1017.1 hPa | 95% | 20% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.8 hPa | 49% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1012.2 hPa | 65% | 87% | 0% | ||
| Суббота 21-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 3 mm | 0.8 m/s | 1011.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 1.3 mm | 1.8 m/s | 1014.3 hPa | 68% | 42% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.9 hPa | 54% | 16% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1013.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 22-03-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 1.3 m/s | 1012.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Погода Галляарал G`allaorol/Ғаллаорол на 10 дней, 14 дней, неделю, месяц почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Галляарал G`allaorol/Ғаллаорол центр Галляаральского района Джизакской области, Узбекистан.










