Карасу ,
город в Андижанской области в восточной части Узбекистана,
40.7° N, 72.88° E 738 m
| температура°C | Осадки | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1024.2 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1024.5 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.2 m/s | 1025.4 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.2.0 m/s | 1026.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.5 mm | 1 m/s | 1026.2 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.1 m/s | 1025.9 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.4 m/s | 1025.5 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.3 m/s | 1025.7 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 1 m/s | 1025.7 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.1 m/s | 1026.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.4 mm | 1 m/s | 1026.8 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.2 m/s | 1027.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.2 m/s | 1027.7 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.5 m/s | 1028.1 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1028.3 hPa | 98% | 100% | 52% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1028.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.7 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.8 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.7 hPa | 92% | 45% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.9 hPa | 92% | 34% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.1 hPa | 91% | 66% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1028.7 hPa | 90% | 67% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.8 hPa | 91% | 92% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.9 hPa | 91% | 55% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.2 hPa | 90% | 44% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.5 hPa | 90% | 16% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1030.1 hPa | 89% | 12% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.4 hPa | 84% | 11% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1030.1 hPa | 82% | 5% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.3 hPa | 80% | 3% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.5 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1029.0 hPa | 88% | 0% | 3% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1029.0 hPa | 88% | 0% | 12% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.8 hPa | 87% | 0% | 21% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.5 hPa | 86% | 2% | 31% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1028.2 hPa | 86% | 40% | 44% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1027.9 hPa | 87% | 98% | 56% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.7 hPa | 87% | 94% | 60% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.4 hPa | 85% | 99% | 52% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1027.3 hPa | 83% | 98% | 30% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.9 hPa | 80% | 98% | 23% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.9 hPa | 79% | 98% | 17% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1027.1 hPa | 79% | 98% | 13% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.3 hPa | 77% | 99% | 8% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1027.3 hPa | 76% | 99% | 6% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1027.5 hPa | 73% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1027.5 hPa | 69% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1027.4 hPa | 63% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1026.9 hPa | 61% | 97% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1026.5 hPa | 63% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1026.4 hPa | 64% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1026.7 hPa | 64% | 97% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1027.0 hPa | 64% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1027.1 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1027.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.7 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.6 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.5 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1027.4 hPa | 82% | 50% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1027.2 hPa | 83% | 9% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1027.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1027.9 hPa | 64% | 31% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1023.7 hPa | 70% | 70% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.8 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.2 hPa | 79% | 86% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.1 hPa | 48% | 38% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1008.1 hPa | 61% | 9% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1007.7 hPa | 69% | 13% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.7.0 m/s | 1011.0 hPa | 63% | 20% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 3.1 mm | 1.1 m/s | 1016.8 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 2.7 mm | 1.3 m/s | 1020.1 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 2.6 mm | 1.6 m/s | 1023.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 1.7 mm | 1.7 m/s | 1024.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1027.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.8 hPa | 89% | 88% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.9 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1022.2 hPa | 73% | 77% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1019.8 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.7 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.6 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.3 hPa | 82% | 37% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.5 hPa | 65% | 96% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.4 hPa | 81% | 62% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1025.1 hPa | 73% | 94% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | mm | 1.4 m/s | 1028.5 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
Погода Карасу Qorasuv в Андижанской области на 10 дней, 14 дней, неделю, месяц почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Карасу Qorasuv ( Ильчевск ) в Андижанской области у узбекско-киргизской границы. Узбекистан.











