Касан ,
город центр Касанского района Кашкадарьинской области Узбекистана,39° N, 65.59° E 347 m
Погода на ближайший час




Касан ,
город центр Касанского района Кашкадарьинской области Узбекистана, 39° N, 65.59° E 347 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.3 hPa | 4.7 m/s | 13% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.1 hPa | 4.7 m/s | 13% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.4 hPa | 5.5 m/s | 14% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 7.5 m/s | 20% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 7.1 m/s | 22% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.2 hPa | 6.2 m/s | 24% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 5.6 m/s | 26% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 5.4 m/s | 28% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.1 hPa | 5.3 m/s | 30% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.9 hPa | 4.9 m/s | 31% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.9 hPa | 4.5 m/s | 32% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.1 hPa | 4.2 m/s | 33% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 3.8 m/s | 35% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 3.7 m/s | 34% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 3.7 m/s | 31% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 4.2 m/s | 27% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 4.2 m/s | 24% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 3.6 m/s | 20% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.6 hPa | 3 m/s | 17% | 1% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 2.8 m/s | 14% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.2 hPa | 2.7 m/s | 12% | 1% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.7 hPa | 2.9 m/s | 11% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.2 hPa | 3.9 m/s | 11% | 9% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.1 hPa | 4.2 m/s | 11% | 24% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.5 hPa | 4.4 m/s | 12% | 39% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.7 hPa | 6.8 m/s | 14% | 16% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.8 hPa | 3.6 m/s | 14% | 12% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.1 hPa | 2.1 m/s | 17% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 5.8 m/s | 18% | 6% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 4.5 m/s | 20% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.0 hPa | 3.7 m/s | 23% | 23% | 0% | |
Понедельник 12-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 2.2 m/s | 25% | 6% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 2.4 m/s | 28% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.0 hPa | 3.1 m/s | 28% | 16% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.9 hPa | 3.2 m/s | 29% | 50% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.5 hPa | 3.4 m/s | 29% | 7% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.0 hPa | 3.6 m/s | 31% | 60% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.6 hPa | 3.4 m/s | 32% | 2% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 3.2 m/s | 30% | 60% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 2.4 m/s | 25% | 6% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.1 hPa | 1.8 m/s | 18% | 1% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 2.1 m/s | 15% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 2.3 m/s | 13% | 9% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.1 hPa | 3.3 m/s | 12% | 10% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.6 hPa | 4.1 m/s | 12% | 47% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.1 hPa | 4.3 m/s | 11% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.2 hPa | 3.6 m/s | 13% | 98% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.4 hPa | 4.5 m/s | 14% | 45% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.2 hPa | 3.6 m/s | 13% | 40% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.1 hPa | 1.7 m/s | 13% | 71% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.3 hPa | 3 m/s | 15% | 28% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.7 hPa | 2.9 m/s | 18% | 29% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.2 hPa | 2.3 m/s | 19% | 48% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.6 hPa | 2.7 m/s | 19% | 9% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.8 hPa | 4.1 m/s | 21% | 6% | 0% | |
Вторник 13-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 3.9 m/s | 16% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.6 hPa | 3.2 m/s | 16% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 3 m/s | 17% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.6 hPa | 3.9 m/s | 17% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.8 hPa | 4 m/s | 19% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.3 hPa | 3.7 m/s | 22% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 4.1 m/s | 8% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.2 hPa | 4.8 m/s | 6% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 2.5 m/s | 12% | 0% | 0% | |
Среда 14-06-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 1.7 m/s | 18% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 2.9 m/s | 9% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.8 hPa | 3.3 m/s | 5% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.2 hPa | 2.9 m/s | 9% | 0% | 0% | |
Четверг 15-06-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.1 hPa | 1.1 m/s | 15% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 1.8 m/s | 7% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.4 hPa | 5.4 m/s | 5% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.7 hPa | 2.5 m/s | 8% | 0% | 0% | |
Пятница 16-06-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.7 hPa | 1.7 m/s | 11% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.1 hPa | 2.2 m/s | 5% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.6 hPa | 2.8 m/s | 4% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.5 hPa | 3.1 m/s | 7% | 0% | 0% | |
Суббота 17-06-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.8 hPa | 2.7 m/s | 16% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.2 hPa | 3.3 m/s | 9% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.4 hPa | 3.8 m/s | 7% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 3.2 m/s | 11% | 4% | 0% | |
Воскресенье 18-06-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 4.9 m/s | 21% | 11% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 4.4 m/s | 15% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.0 hPa | 3 m/s | 13% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 3 m/s | 24% | 0% | 0% | |
Понедельник 19-06-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 4 m/s | 24% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 3.6 m/s | 15% | 27% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | mm | 1003.5 hPa | 4.9 m/s | 12% | 0% | 0% | |
Погода Касан Koson Кашкадарьинской области на 10 дней, 14 дней, неделю, месяц почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Касан Koson Кашкадарьинской области. Узбекистан.