Хаккулабад ,
город центр Нарынского района Наманганской области Узбекистана,40.9° N, 72.12° E 438 m
Погода на ближайший час
11°
11°
0 mm
1m/s
Хаккулабад ,
город центр Нарынского района Наманганской области Узбекистана, 40.9° N, 72.12° E 438 m
Погода на ближайший час
11° 0 mm 1 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | 0 mm | 1024.8 hPa | 1.4 m/s | 78% | 81% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1024.6 hPa | 1.1 m/s | 75% | 85% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1024.4 hPa | 1.1 m/s | 74% | 91% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1024.7 hPa | 0.9 m/s | 82% | 89% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1025.2 hPa | 1.5 m/s | 91% | 66% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1025.6 hPa | 2.4 m/s | 93% | 40% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1025.9 hPa | 1.6 m/s | 95% | 34% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1026.1 hPa | 1.6 m/s | 97% | 52% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1026.0 hPa | 1.9 m/s | 97% | 67% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1026.2 hPa | 1.8 m/s | 97% | 6% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1025.9 hPa | 2 m/s | 96% | 9% | 1% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1025.6 hPa | 1.9 m/s | 95% | 14% | 3% | |||
01:00 | 0 mm | 1025.4 hPa | 1.8 m/s | 97% | 54% | 9% | |||
02:00 | 0 mm | 1025.5 hPa | 1.5 m/s | 97% | 66% | 14% | |||
03:00 | 0 mm | 1025.6 hPa | 1.6 m/s | 98% | 35% | 19% | |||
04:00 | 0 mm | 1025.6 hPa | 1.3 m/s | 99% | 0% | 23% | |||
05:00 | 0 mm | 1025.7 hPa | 0.7 m/s | 99% | 1% | 13% | |||
06:00 | 0 mm | 1025.9 hPa | 0.9 m/s | 99% | 1% | 84% | |||
07:00 | 0 mm | 1026.1 hPa | 0.7 m/s | 99% | 0% | 85% | |||
08:00 | 0 mm | 1026.7 hPa | 1.6 m/s | 99% | 0% | 83% | |||
09:00 | 0 mm | 1027.0 hPa | 1.4 m/s | 97% | 0% | 70% | |||
10:00 | 0 mm | 1026.9 hPa | 0.9 m/s | 88% | 0% | 14% | |||
11:00 | 0 mm | 1026.2 hPa | 0.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1024.9 hPa | 1.1 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1023.8 hPa | 1.1 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1023.1 hPa | 1 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1022.8 hPa | 1.2 m/s | 59% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1023.0 hPa | 0.9 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1023.5 hPa | 0.8 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1023.9 hPa | 0.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1024.4 hPa | 1.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1024.9 hPa | 1 m/s | 86% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1025.2 hPa | 1.3 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1025.7 hPa | 1.6 m/s | 94% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1026.0 hPa | 1.9 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1026.1 hPa | 2.1 m/s | 94% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1026.1 hPa | 2.1 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1026.4 hPa | 2.2 m/s | 90% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1026.6 hPa | 2.4 m/s | 88% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1026.7 hPa | 2.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1027.1 hPa | 2.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1027.5 hPa | 2.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1028.0 hPa | 2.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1028.6 hPa | 2.4 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1028.9 hPa | 2.1 m/s | 66% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1028.6 hPa | 1.5 m/s | 50% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1027.8 hPa | 1.4 m/s | 41% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1026.6 hPa | 1.2 m/s | 35% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1025.6 hPa | 1.4 m/s | 31% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1024.9 hPa | 1.7 m/s | 30% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1024.6 hPa | 1.8 m/s | 31% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1024.6 hPa | 1.4 m/s | 48% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1024.6 hPa | 1.3 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1024.8 hPa | 0.7 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1025.1 hPa | 0.8 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1025.2 hPa | 1.3 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1025.4 hPa | 1.9 m/s | 80% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1025.4 hPa | 2.1 m/s | 79% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1025.5 hPa | 2.4 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1025.3 hPa | 2.5 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1025.1 hPa | 2.5 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1024.9 hPa | 2.5 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1024.8 hPa | 2.5 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1024.6 hPa | 2.4 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1024.8 hPa | 2.5 m/s | 66% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1024.6 hPa | 0.8 m/s | 32% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1020.8 hPa | 0.3 m/s | 43% | 1% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1020.9 hPa | 0.9 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1021.5 hPa | 1.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1022.7 hPa | 0.7 m/s | 40% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1021.0 hPa | 0.3 m/s | 51% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1021.6 hPa | 1.7 m/s | 79% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1022.5 hPa | 1.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1023.3 hPa | 0.6 m/s | 39% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1021.4 hPa | 0.2 m/s | 50% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1023.1 hPa | 1.7 m/s | 78% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1024.2 hPa | 2 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1024.2 hPa | 0.4 m/s | 40% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1021.8 hPa | 0.3 m/s | 50% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1022.3 hPa | 1.7 m/s | 75% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1021.7 hPa | 1.5 m/s | 86% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1020.9 hPa | 1.3 m/s | 40% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1017.8 hPa | 0.6 m/s | 57% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1017.7 hPa | 1.2 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1018.8 hPa | 1.4 m/s | 82% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1021.3 hPa | 0.6 m/s | 52% | 22% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1019.6 hPa | 0.2 m/s | 61% | 94% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1023.3 hPa | 1.8 m/s | 94% | 72% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 1024.9 hPa | 2.1 m/s | 91% | 99% | 0% | |||
11:00 | 1.1 mm | 1027.3 hPa | 0.9 m/s | 81% | 100% | 0% | |||
17:00 | mm | 1026.9 hPa | 0.5 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
Погода Хаккулабад Xaqqulobod Наманганская области на 10 дней, 14 дней, неделю, месяц почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Хаккулабад Xaqqulobod Наманганская области. Узбекистан.