Китаб,
город центр Китабского района Кашкадарьинской области Узбекистана,39.1° N, 66.83° E 622 m
Погода на ближайший час
18°
18°
0 mm
3m/s
Китаб,
город центр Китабского района Кашкадарьинской области Узбекистана, 39.1° N, 66.83° E 622 m
Погода на ближайший час
18° 0 mm 3 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1008.5 hPa | 2.7 m/s | 50% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1008.3 hPa | 2.9 m/s | 50% | 2% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1008.3 hPa | 3 m/s | 47% | 4% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.9 m/s | 44% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1008.7 hPa | 2.8 m/s | 43% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1009.0 hPa | 2.7 m/s | 42% | 2% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1009.4 hPa | 2.6 m/s | 36% | 22% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1009.7 hPa | 1.3 m/s | 29% | 20% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1009.7 hPa | 1.2 m/s | 22% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1009.4 hPa | 2.2 m/s | 19% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1009.2 hPa | 3.6 m/s | 19% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1008.7 hPa | 3.3 m/s | 18% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1008.0 hPa | 3.2 m/s | 18% | 13% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1007.8 hPa | 4 m/s | 18% | 8% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1007.8 hPa | 4.7 m/s | 20% | 24% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1008.4 hPa | 4.3 m/s | 25% | 28% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1008.9 hPa | 4.1 m/s | 33% | 38% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1009.5 hPa | 3.3 m/s | 39% | 19% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1010.2 hPa | 3 m/s | 45% | 14% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1011.1 hPa | 2.8 m/s | 51% | 28% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1011.9 hPa | 2.2 m/s | 52% | 31% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1012.2 hPa | 2.5 m/s | 55% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1012.3 hPa | 2.3 m/s | 59% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.9 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1012.6 hPa | 2.3 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1013.2 hPa | 2.1 m/s | 65% | 37% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1013.3 hPa | 2.6 m/s | 64% | 32% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1013.5 hPa | 1.6 m/s | 65% | 31% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1013.9 hPa | 1.7 m/s | 65% | 31% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1014.4 hPa | 1.8 m/s | 62% | 14% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.3 m/s | 54% | 12% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1015.4 hPa | 1.9 m/s | 44% | 12% | 0% | |||
10:00 | 0.5 mm | 1015.9 hPa | 3 m/s | 41% | 70% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 1016.3 hPa | 2.7 m/s | 59% | 78% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1015.8 hPa | 2.3 m/s | 60% | 44% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.5 m/s | 51% | 48% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1014.7 hPa | 3 m/s | 48% | 73% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.4 m/s | 47% | 81% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 1014.7 hPa | 2 m/s | 47% | 31% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 1014.2 hPa | 1.8 m/s | 49% | 20% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 1014.4 hPa | 1.6 m/s | 58% | 56% | 0% | |||
19:00 | 0.3 mm | 1014.8 hPa | 1.7 m/s | 73% | 29% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 1015.3 hPa | 1.8 m/s | 78% | 28% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1015.8 hPa | 1.6 m/s | 76% | 37% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1016.1 hPa | 1.5 m/s | 84% | 48% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1016.3 hPa | 1.5 m/s | 91% | 27% | 0% | |||
Воскресенье 06-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1016.2 hPa | 1.5 m/s | 92% | 23% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1016.4 hPa | 1.5 m/s | 93% | 37% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1016.4 hPa | 1.3 m/s | 91% | 33% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1016.6 hPa | 2.4 m/s | 92% | 38% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.4 m/s | 87% | 31% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.5 m/s | 79% | 35% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.1 m/s | 77% | 62% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1018.0 hPa | 1.6 m/s | 79% | 77% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1018.8 hPa | 1.8 m/s | 73% | 44% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1019.3 hPa | 1.8 m/s | 58% | 39% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1019.4 hPa | 1.7 m/s | 47% | 30% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1019.2 hPa | 1.5 m/s | 41% | 17% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1018.7 hPa | 1.9 m/s | 38% | 20% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.5 m/s | 35% | 7% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1017.6 hPa | 2.7 m/s | 34% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.5 m/s | 34% | 21% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1017.7 hPa | 2.7 m/s | 34% | 34% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1018.2 hPa | 3 m/s | 36% | 24% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1019.9 hPa | 1.6 m/s | 67% | 14% | 0% | |||
Понедельник 07-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1020.1 hPa | 1.5 m/s | 75% | 28% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1022.4 hPa | 1.5 m/s | 38% | 7% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1020.5 hPa | 2.6 m/s | 35% | 66% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1021.6 hPa | 2.1 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
Вторник 08-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1020.9 hPa | 2 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1020.3 hPa | 1.2 m/s | 33% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.2 m/s | 30% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.1 m/s | 59% | 0% | 0% | |||
Среда 09-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1016.3 hPa | 2.5 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1015.8 hPa | 1.3 m/s | 28% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1012.8 hPa | 2 m/s | 27% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1013.3 hPa | 2 m/s | 56% | 0% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1013.1 hPa | 2.6 m/s | 59% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1012.9 hPa | 1.3 m/s | 27% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1010.9 hPa | 1 m/s | 31% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1012.3 hPa | 2.4 m/s | 55% | 0% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1012.3 hPa | 2.5 m/s | 56% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.1 m/s | 25% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.6 m/s | 19% | 41% | 0% | |||
23:00 | 1.3 mm | 1014.2 hPa | 1.7 m/s | 38% | 99% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
05:00 | 3.4 mm | 1016.7 hPa | 2.6 m/s | 71% | 73% | 0% | |||
11:00 | 0.9 mm | 1018.1 hPa | 3.8 m/s | 57% | 39% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1019.4 hPa | 1.9 m/s | 58% | 50% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1024.1 hPa | 1.7 m/s | 44% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
05:00 | mm | 1027.7 hPa | 1.2 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
Погода Китаб Kitob Кашкадарьинской области на 10 дней, 14 дней, неделю, месяц почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Китаб Kitob Кашкадарьинской области. Узбекистан.