Кошрабад,
посёлок городского типа центр Кошрабадского района,40.2° N, 66.65° E 738 m
Погода на ближайший час
-2°
-2°
0.1 mm
2m/s
Кошрабад,
посёлок городского типа центр Кошрабадского района, 40.2° N, 66.65° E 738 m
Погода на ближайший час
-2° 0.1 mm 2 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
21:00 | 0 mm | 1034.9 hPa | 2.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1035.3 hPa | 2.4 m/s | 92% | 0% | 1% | |||
23:00 | 0 mm | 1035.4 hPa | 2.2 m/s | 90% | 0% | 1% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1035.7 hPa | 1.8 m/s | 93% | 0% | 1% | |||
01:00 | 0 mm | 1035.7 hPa | 2 m/s | 92% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1036.0 hPa | 2.7 m/s | 89% | 6% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1036.5 hPa | 2.9 m/s | 90% | 21% | 0% | |||
04:00 | 0.2 mm | 1036.8 hPa | 2.9 m/s | 91% | 66% | 0% | |||
05:00 | 0.2 mm | 1037.3 hPa | 3 m/s | 90% | 98% | 0% | |||
06:00 | 0.3 mm | 1037.9 hPa | 3 m/s | 85% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.4 mm | 1038.4 hPa | 3 m/s | 81% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.3 mm | 1039.1 hPa | 4.5 m/s | 79% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 1039.9 hPa | 5.2 m/s | 72% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.1 mm | 1040.4 hPa | 5 m/s | 67% | 98% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1040.7 hPa | 5.3 m/s | 65% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1040.8 hPa | 5.4 m/s | 65% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1040.7 hPa | 5.2 m/s | 65% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1040.8 hPa | 5.1 m/s | 65% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1041.2 hPa | 4.9 m/s | 67% | 95% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1041.6 hPa | 4.9 m/s | 69% | 63% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1042.0 hPa | 5 m/s | 72% | 42% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1042.4 hPa | 4.9 m/s | 75% | 4% | 2% | |||
19:00 | 0 mm | 1042.5 hPa | 5.1 m/s | 77% | 7% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1042.5 hPa | 5.1 m/s | 76% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1042.6 hPa | 4.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1042.4 hPa | 4.7 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1042.2 hPa | 4.3 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1042.1 hPa | 3.9 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1041.7 hPa | 3.7 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1041.6 hPa | 3.9 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1041.5 hPa | 4.2 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1041.0 hPa | 4.3 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1040.4 hPa | 4.2 m/s | 68% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1039.9 hPa | 4.2 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1039.6 hPa | 4.3 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1039.2 hPa | 4.4 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1038.9 hPa | 4.2 m/s | 51% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1038.8 hPa | 3.9 m/s | 41% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1038.4 hPa | 3.6 m/s | 33% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1037.4 hPa | 3.7 m/s | 30% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1036.2 hPa | 3.8 m/s | 32% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1035.2 hPa | 4.2 m/s | 32% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1034.3 hPa | 4.5 m/s | 32% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1033.9 hPa | 4.9 m/s | 37% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1034.3 hPa | 5.1 m/s | 43% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1034.5 hPa | 5.5 m/s | 46% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1034.6 hPa | 5.6 m/s | 46% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1034.7 hPa | 5.5 m/s | 48% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1034.5 hPa | 5.3 m/s | 50% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1034.2 hPa | 5.4 m/s | 53% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1033.9 hPa | 5.4 m/s | 55% | 0% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1033.7 hPa | 5.2 m/s | 57% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1033.6 hPa | 5.5 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1033.6 hPa | 5.7 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1033.6 hPa | 5.8 m/s | 57% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1033.5 hPa | 5.8 m/s | 56% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1033.4 hPa | 5.8 m/s | 55% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1033.4 hPa | 5.8 m/s | 54% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1033.7 hPa | 5.9 m/s | 54% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1033.9 hPa | 6 m/s | 54% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1034.0 hPa | 6 m/s | 47% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1034.1 hPa | 5.6 m/s | 36% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1033.7 hPa | 5.9 m/s | 30% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1034.3 hPa | 3.7 m/s | 43% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1035.8 hPa | 2.6 m/s | 37% | 0% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1036.1 hPa | 1.3 m/s | 36% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1036.6 hPa | 1.1 m/s | 23% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1034.5 hPa | 0.6 m/s | 38% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1033.2 hPa | 1.8 m/s | 29% | 0% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1029.5 hPa | 1.6 m/s | 31% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1026.8 hPa | 1.5 m/s | 13% | 8% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1021.9 hPa | 1.6 m/s | 24% | 18% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.2 m/s | 15% | 39% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.8 m/s | 16% | 91% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1015.8 hPa | 1.3 m/s | 11% | 48% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1013.9 hPa | 2.2 m/s | 29% | 46% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 1016.8 hPa | 2.9 m/s | 58% | 100% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
05:00 | 3.4 mm | 1019.9 hPa | 0.9 m/s | 66% | 100% | 0% | |||
11:00 | 2.1 mm | 1024.8 hPa | 3.4 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1031.4 hPa | 4 m/s | 85% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 1037.9 hPa | 3.8 m/s | 80% | 24% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 1043.3 hPa | 4.8 m/s | 81% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1048.5 hPa | 3.4 m/s | 71% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1046.6 hPa | 0.6 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1044.6 hPa | 1.7 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1038.0 hPa | 2.3 m/s | 56% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1035.6 hPa | 3.1 m/s | 49% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1031.1 hPa | 3.3 m/s | 49% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1028.0 hPa | 2.3 m/s | 47% | 0% | 0% | |||
Вторник 17-12-2024 | |||||||||
05:00 | mm | 1025.7 hPa | 1.6 m/s | 45% | 0% | 0% | |||
Погода Кошрабад Qoʻshrabot Самаркандской области на 10 дней, 14 дней, неделю, месяц почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Поселок Кошрабад Qoʻshrabot Самаркандской области центр Кошрабадского района. Узбекистан.