Кургантепа ,
Кургантепинского района Андижанской области Узбекистана,40.7° N, 72.27° E 470 m
Погода на ближайший час
0°
0°
0 mm
1m/s
Кургантепа ,
Кургантепинского района Андижанской области Узбекистана, 40.7° N, 72.27° E 470 m
Погода на ближайший час
0° 0 mm 1 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | 0 mm | 1023.9 hPa | 1.7 m/s | 96% | 54% | 21% | |||
09:00 | 0 mm | 1024.1 hPa | 1.5 m/s | 89% | 67% | 13% | |||
10:00 | 0 mm | 1024.3 hPa | 1.3 m/s | 83% | 91% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1024.2 hPa | 1.6 m/s | 79% | 53% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1023.8 hPa | 1.9 m/s | 76% | 31% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1022.7 hPa | 1.6 m/s | 72% | 66% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1022.1 hPa | 1.3 m/s | 70% | 86% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1021.8 hPa | 1.4 m/s | 69% | 62% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1021.7 hPa | 1.5 m/s | 72% | 86% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1022.1 hPa | 1.1 m/s | 84% | 81% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1022.5 hPa | 1 m/s | 90% | 47% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1022.7 hPa | 1.2 m/s | 93% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1022.6 hPa | 1.6 m/s | 94% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1022.5 hPa | 1.5 m/s | 94% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1022.1 hPa | 1.5 m/s | 94% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1021.9 hPa | 1.4 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1021.6 hPa | 1.3 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1021.4 hPa | 1.2 m/s | 94% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1021.3 hPa | 1.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1021.4 hPa | 1.1 m/s | 93% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1021.3 hPa | 1 m/s | 92% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1021.2 hPa | 1 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1021.3 hPa | 1 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1021.6 hPa | 1 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1022.0 hPa | 0.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1022.2 hPa | 1.2 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1022.0 hPa | 0.8 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1021.4 hPa | 0.9 m/s | 57% | 1% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1020.2 hPa | 1.2 m/s | 49% | 2% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1018.8 hPa | 1.3 m/s | 45% | 6% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1018.0 hPa | 1.2 m/s | 44% | 8% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1017.7 hPa | 1.2 m/s | 45% | 14% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1017.9 hPa | 1.4 m/s | 56% | 59% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1018.4 hPa | 1.3 m/s | 68% | 55% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1018.9 hPa | 1.5 m/s | 73% | 46% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1019.5 hPa | 0.6 m/s | 76% | 77% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1019.8 hPa | 1 m/s | 78% | 81% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1019.9 hPa | 1.1 m/s | 80% | 70% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1020.1 hPa | 1 m/s | 82% | 64% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1020.5 hPa | 1.1 m/s | 81% | 71% | 0% | |||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1020.8 hPa | 0.8 m/s | 80% | 92% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1020.8 hPa | 1.4 m/s | 82% | 82% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1020.7 hPa | 1.7 m/s | 85% | 53% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1020.7 hPa | 1.7 m/s | 84% | 35% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1020.4 hPa | 1.7 m/s | 85% | 15% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1020.5 hPa | 2.1 m/s | 86% | 29% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1020.6 hPa | 1.8 m/s | 86% | 30% | 1% | |||
07:00 | 0 mm | 1020.9 hPa | 1.7 m/s | 85% | 29% | 1% | |||
08:00 | 0 mm | 1021.3 hPa | 1.8 m/s | 85% | 21% | 1% | |||
09:00 | 0 mm | 1021.7 hPa | 1.7 m/s | 73% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1021.8 hPa | 0.9 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1021.4 hPa | 1.1 m/s | 53% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1020.3 hPa | 1.4 m/s | 46% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1018.9 hPa | 1.5 m/s | 42% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1018.1 hPa | 1.4 m/s | 40% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1017.6 hPa | 1.1 m/s | 41% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1017.5 hPa | 0.9 m/s | 55% | 42% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1017.2 hPa | 0.6 m/s | 57% | 92% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1017.3 hPa | 0.5 m/s | 61% | 92% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1017.6 hPa | 0.7 m/s | 62% | 95% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1018.1 hPa | 1 m/s | 65% | 78% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1019.0 hPa | 1.8 m/s | 73% | 26% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1019.4 hPa | 2.5 m/s | 77% | 45% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 1020.0 hPa | 2.1 m/s | 79% | 46% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1023.8 hPa | 1.8 m/s | 70% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1027.7 hPa | 3.8 m/s | 53% | 96% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1027.7 hPa | 3.2 m/s | 55% | 99% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 1031.0 hPa | 4.9 m/s | 60% | 100% | 0% | |||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0.4 mm | 1033.2 hPa | 4.7 m/s | 61% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1037.1 hPa | 4.6 m/s | 47% | 84% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1038.0 hPa | 2.7 m/s | 51% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1043.0 hPa | 1.3 m/s | 71% | 2% | 0% | |||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1044.0 hPa | 0.4 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1045.5 hPa | 1.7 m/s | 42% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1043.1 hPa | 1.4 m/s | 47% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1043.4 hPa | 1.3 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1041.4 hPa | 0.9 m/s | 57% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1038.6 hPa | 0.4 m/s | 20% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1031.7 hPa | 0.5 m/s | 26% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1030.6 hPa | 1.8 m/s | 40% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1029.4 hPa | 1.5 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1030.1 hPa | 0.5 m/s | 19% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1027.2 hPa | 0.4 m/s | 31% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1029.0 hPa | 0.6 m/s | 29% | 0% | 0% | |||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1030.2 hPa | 0.8 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1032.3 hPa | 0.7 m/s | 18% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1030.0 hPa | 0.4 m/s | 28% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1031.5 hPa | 0.4 m/s | 30% | 0% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1030.8 hPa | 1.2 m/s | 55% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1030.2 hPa | 0.5 m/s | 18% | 0% | 0% | |||
17:00 | mm | 1025.1 hPa | 0.4 m/s | 29% | 2% | 0% | |||
Погода Кургантепа Қўрғонтепа Андижанской области на 10 дней, 14 дней, неделю, месяц почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Кургантепа Қўрғонтепа Андижанской области,ж/д станция Савай . Узбекистан.