Кызылтепа ,
город в Навоийской области Узбекистана,40° N, 64.85° E 265 m
Погода на ближайший час
2°
2°
0 mm
4m/s
Кызылтепа ,
город в Навоийской области Узбекистана, 40° N, 64.85° E 265 m
Погода на ближайший час
2° 0 mm 4 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
19:00 | 0 mm | 1035.2 hPa | 5.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1035.5 hPa | 5.4 m/s | 75% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1036.1 hPa | 5.5 m/s | 76% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1036.5 hPa | 5.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1036.8 hPa | 6 m/s | 76% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1037.1 hPa | 6.1 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1037.2 hPa | 5.9 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1037.5 hPa | 5.3 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1038.1 hPa | 5.4 m/s | 68% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1038.6 hPa | 5.8 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1039.0 hPa | 5.9 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1039.7 hPa | 6.9 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1040.4 hPa | 6.8 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1041.1 hPa | 6.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1041.7 hPa | 7.2 m/s | 68% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1041.9 hPa | 7.2 m/s | 59% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1041.9 hPa | 7.6 m/s | 51% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1041.4 hPa | 7.7 m/s | 47% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1040.8 hPa | 7.5 m/s | 45% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1040.6 hPa | 7.3 m/s | 44% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1040.7 hPa | 7 m/s | 45% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1041.0 hPa | 6.8 m/s | 49% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1041.3 hPa | 6.9 m/s | 54% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1041.4 hPa | 6.9 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1041.4 hPa | 6.2 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1041.3 hPa | 5.5 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1041.2 hPa | 4.6 m/s | 66% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1041.0 hPa | 3.9 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1040.9 hPa | 3.5 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1040.8 hPa | 3.3 m/s | 68% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1040.5 hPa | 3.3 m/s | 68% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1040.1 hPa | 3.4 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1039.9 hPa | 3.6 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1039.3 hPa | 4.1 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1038.6 hPa | 4.3 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1038.3 hPa | 4.1 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1038.0 hPa | 3.7 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1037.8 hPa | 3.3 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1038.1 hPa | 3 m/s | 53% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1038.6 hPa | 1.6 m/s | 45% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1038.0 hPa | 1.2 m/s | 41% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1036.6 hPa | 2.1 m/s | 34% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1035.2 hPa | 2.9 m/s | 30% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1034.4 hPa | 3 m/s | 28% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1033.9 hPa | 2.8 m/s | 27% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1033.5 hPa | 3.6 m/s | 30% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1033.5 hPa | 4.7 m/s | 41% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1033.4 hPa | 5.2 m/s | 51% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1033.6 hPa | 5.5 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1033.6 hPa | 4.8 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1033.4 hPa | 4 m/s | 68% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1033.4 hPa | 4 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1033.1 hPa | 4.2 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1033.0 hPa | 4.4 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1032.8 hPa | 4.8 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1032.7 hPa | 4.9 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1032.9 hPa | 4.9 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1033.0 hPa | 5.3 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1032.9 hPa | 5.7 m/s | 68% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1032.9 hPa | 5.8 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1033.2 hPa | 5.7 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1033.5 hPa | 5.4 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1033.8 hPa | 5.2 m/s | 68% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1034.1 hPa | 5.1 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1034.1 hPa | 5 m/s | 48% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1033.8 hPa | 5.6 m/s | 47% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1035.6 hPa | 3.7 m/s | 56% | 0% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1035.5 hPa | 1.8 m/s | 48% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1037.0 hPa | 3.1 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1034.7 hPa | 0.8 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1033.1 hPa | 1.6 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1029.8 hPa | 2.3 m/s | 66% | 5% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1026.8 hPa | 0.9 m/s | 28% | 7% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1020.6 hPa | 2.3 m/s | 36% | 99% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.6 m/s | 38% | 0% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1015.2 hPa | 4 m/s | 36% | 45% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1015.3 hPa | 5.3 m/s | 25% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0.9 mm | 1014.1 hPa | 3.8 m/s | 33% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.8 mm | 1017.7 hPa | 2.6 m/s | 91% | 100% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
05:00 | 1.3 mm | 1020.8 hPa | 3.5 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 1027.7 hPa | 4 m/s | 79% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1032.3 hPa | 3.7 m/s | 51% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1038.8 hPa | 3.2 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1042.5 hPa | 3.2 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1046.4 hPa | 4.6 m/s | 55% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1044.3 hPa | 2.1 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1042.8 hPa | 2.9 m/s | 57% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1037.9 hPa | 2.7 m/s | 56% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1034.8 hPa | 1.9 m/s | 30% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1030.0 hPa | 2 m/s | 46% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1028.0 hPa | 2.8 m/s | 41% | 0% | 0% | |||
Вторник 17-12-2024 | |||||||||
05:00 | mm | 1026.5 hPa | 1.9 m/s | 59% | 0% | 0% | |||
Погода Кызылтепа Qiziltepa Навоийской области на 10 дней, 14 дней, неделю, месяц почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Кызылтепа Qiziltepa Навоийской области. Узбекистан.