Пахтаабад ,
город центр Пахтаабадского района Андижанской области Узбекистана,40.9° N, 72.5° E 514 m
Погода на ближайший час
10°
10°
1 mm
2m/s
Пахтаабад ,
город центр Пахтаабадского района Андижанской области Узбекистана, 40.9° N, 72.5° E 514 m
Погода на ближайший час
10° 1 mm 2 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | 0.2 mm | 1025.0 hPa | 1.6 m/s | 84% | 89% | 0% | |||
14:00 | 0.3 mm | 1025.0 hPa | 1.5 m/s | 83% | 67% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 1024.8 hPa | 1.5 m/s | 81% | 83% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 1025.1 hPa | 1.4 m/s | 89% | 95% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1025.4 hPa | 0.9 m/s | 92% | 97% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1025.8 hPa | 1.6 m/s | 94% | 98% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1026.1 hPa | 1.9 m/s | 96% | 90% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1026.2 hPa | 2.2 m/s | 95% | 91% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1026.1 hPa | 2.6 m/s | 95% | 85% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1026.2 hPa | 2.6 m/s | 97% | 84% | 2% | |||
23:00 | 0 mm | 1025.9 hPa | 2.3 m/s | 97% | 75% | 2% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1025.7 hPa | 2.5 m/s | 96% | 82% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1025.2 hPa | 2.3 m/s | 95% | 92% | 1% | |||
02:00 | 0 mm | 1025.4 hPa | 1.7 m/s | 94% | 87% | 1% | |||
03:00 | 0 mm | 1025.6 hPa | 1.5 m/s | 94% | 75% | 1% | |||
04:00 | 0 mm | 1025.6 hPa | 1.5 m/s | 97% | 68% | 2% | |||
05:00 | 0 mm | 1025.6 hPa | 1.7 m/s | 98% | 52% | 2% | |||
06:00 | 0 mm | 1025.8 hPa | 2 m/s | 98% | 36% | 1% | |||
07:00 | 0 mm | 1026.0 hPa | 2.2 m/s | 97% | 2% | 2% | |||
08:00 | 0 mm | 1026.4 hPa | 2.4 m/s | 96% | 0% | 1% | |||
09:00 | 0 mm | 1026.8 hPa | 1.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1026.6 hPa | 1 m/s | 78% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1025.8 hPa | 1 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1024.5 hPa | 1.5 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1023.6 hPa | 1.7 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1022.9 hPa | 1.8 m/s | 56% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1022.7 hPa | 1.8 m/s | 57% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1023.1 hPa | 1.3 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1023.7 hPa | 1.1 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1024.2 hPa | 1.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1024.7 hPa | 1.4 m/s | 80% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1025.2 hPa | 1.8 m/s | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1025.5 hPa | 2 m/s | 93% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1025.9 hPa | 2.5 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1026.2 hPa | 2.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1026.4 hPa | 2.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1026.4 hPa | 2.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1026.6 hPa | 2.9 m/s | 83% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1026.8 hPa | 2.9 m/s | 82% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1026.8 hPa | 2.9 m/s | 80% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1027.2 hPa | 2.9 m/s | 78% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1027.5 hPa | 3 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1028.0 hPa | 2.9 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1028.6 hPa | 3 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1028.9 hPa | 2.6 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1028.4 hPa | 1.9 m/s | 48% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1027.4 hPa | 1.5 m/s | 39% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1026.3 hPa | 1.3 m/s | 35% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1025.4 hPa | 1.5 m/s | 33% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1024.8 hPa | 1.6 m/s | 33% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1024.6 hPa | 2 m/s | 34% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1024.7 hPa | 1.4 m/s | 49% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1024.8 hPa | 1 m/s | 51% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1025.0 hPa | 1.1 m/s | 55% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1025.2 hPa | 2 m/s | 59% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1025.4 hPa | 2.8 m/s | 52% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1025.7 hPa | 2.9 m/s | 47% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1025.8 hPa | 2.8 m/s | 52% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1025.7 hPa | 2.7 m/s | 56% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1025.5 hPa | 2.7 m/s | 57% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1025.3 hPa | 2.7 m/s | 57% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1025.2 hPa | 2.7 m/s | 57% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1025.2 hPa | 2.7 m/s | 59% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1024.9 hPa | 2.8 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1025.0 hPa | 2.9 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1024.0 hPa | 0.3 m/s | 30% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1020.9 hPa | 0.7 m/s | 44% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1020.8 hPa | 1.7 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1021.2 hPa | 2.2 m/s | 68% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1022.1 hPa | 0.7 m/s | 31% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1021.1 hPa | 0.5 m/s | 54% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1021.8 hPa | 2.2 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1022.3 hPa | 2.2 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1022.9 hPa | 0.4 m/s | 36% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1021.4 hPa | 0.4 m/s | 50% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1023.2 hPa | 2.1 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1024.2 hPa | 2.3 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1023.7 hPa | 0.1 m/s | 38% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1022.0 hPa | 0.4 m/s | 48% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1022.3 hPa | 2.5 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1021.6 hPa | 2.3 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1020.1 hPa | 1 m/s | 34% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1017.8 hPa | 1 m/s | 53% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1017.6 hPa | 2.1 m/s | 59% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1018.6 hPa | 1.4 m/s | 68% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1021.0 hPa | 0.3 m/s | 42% | 88% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1019.8 hPa | 0.8 m/s | 69% | 92% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1023.5 hPa | 0.8 m/s | 87% | 70% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.3 mm | 1025.1 hPa | 1.6 m/s | 92% | 91% | 0% | |||
11:00 | 0.9 mm | 1027.3 hPa | 0.8 m/s | 78% | 100% | 0% | |||
17:00 | mm | 1027.1 hPa | 0.8 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
Погода Пахтаабад Paxtaobod Андижанской области на 10 дней, 14 дней, неделю, месяц почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Пахтаабад Paxtaobod Андижанской области расположен на реке Тентаксай. Узбекистан.