Денау,
город в Сурхандарьинской области Узбекистана,
38.3° N, 67.9° E 518 m
| температура°C | Осадки | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.1 hPa | 39% | 13% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.1 hPa | 41% | 10% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.1 hPa | 40% | 38% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.2 hPa | 41% | 79% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.4 hPa | 42% | 18% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.9 hPa | 47% | 36% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1021.7 hPa | 47% | 6% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.9 hPa | 46% | 20% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.4 hPa | 45% | 61% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.8 hPa | 43% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.2 hPa | 38% | 95% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.6 hPa | 36% | 55% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.7 hPa | 33% | 13% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.3 hPa | 28% | 6% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.7 hPa | 23% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.7 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1021.1 hPa | 18% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 18% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.1 hPa | 22% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1021.3 hPa | 28% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.7 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.1 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.3 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.6 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.8 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.8 hPa | 43% | 4% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.6 hPa | 42% | 1% | 2% | ||
| Четверг 19-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.3 hPa | 41% | 0% | 3% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.2 hPa | 40% | 5% | 4% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.9 hPa | 39% | 2% | 5% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.4 hPa | 38% | 0% | 4% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1021.1 hPa | 38% | 0% | 3% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1021.1 hPa | 37% | 0% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.2 hPa | 37% | 0% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.3 hPa | 36% | 0% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1021.4 hPa | 32% | 0% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.1 hPa | 28% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.4 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.2 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.1 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.3 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.9 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.7 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1016.6 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.2 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.8 hPa | 41% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.1 hPa | 40% | 8% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.1 hPa | 39% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.1 hPa | 41% | 21% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.3 hPa | 40% | 42% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.2 hPa | 40% | 23% | 0% | ||
| Пятница 20-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.1 hPa | 40% | 50% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.2 hPa | 39% | 28% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.1 hPa | 40% | 64% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.9 hPa | 39% | 46% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.9 hPa | 40% | 23% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.2 hPa | 41% | 6% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.5 hPa | 42% | 4% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.8 hPa | 41% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.1 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.9 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.3 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1014.3 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.9 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| Суббота 21-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.5 hPa | 56% | 33% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.4 hPa | 35% | 17% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.5 hPa | 39% | 16% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.9 hPa | 55% | 4% | 0% | ||
| Воскресенье 22-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 47% | 17% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.4 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 23-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.8 hPa | 39% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.5 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.2 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.8 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| Вторник 24-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.7 hPa | 53% | 3% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1022.2 hPa | 30% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.4 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.8 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| Среда 25-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.1 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.6 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1016.1 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.8 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| Четверг 26-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.3 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.3 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.5 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1019.9 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| Пятница 27-11-2026 | |||||||||
| 04:00 | ![]() | mm | 0 m/s | 1021.4 hPa | 50% | 0% | 0% | ||

Погода Денау, Денов Узбекистан на 10 дней, 14 дней, неделю, месяц почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Денау (узб. Denov, тадж. Деҳнав , Денов ) город в Сурхандарьинской области







